Tirage 2013
5 DE MEIRA MONIQUE 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP | 13 LESCALE NICOLE 0580027/AMIC PET GUERIGNY |
19 LEPERE ANDRÉE 0580006/US PETANQUE CERCY | 17 BLE CHRISTIANE 0580019/US COULANGES PET
|
2 CHATELET BÉATRICE 0580060/A S CHAULGNES | 16 TARBES SANDRINE 0580056/GIMOUILLE |
9 TALANDIER JOSIANE 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP | 11 PROTZENKO ANNE-MARIE 0580027/AMIC PET GUERIGNY |
4 COLAS LILIANE 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP | 1 CZARNECKI CHRISTIANE 0580040/P PET POUGUOISE |
20 COTET JOSETTE 0580006/US PETANQUE CERCY | 15 ALAINE DANIELLE 0580002/ASPTT NEVERS |
8 LAFAILLE YVONNE 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP | 3 HORN PRÉCILLIA 0580060/A S P CHAULGNES |
10 LANCERY FRANCINE 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP
| 14 FASSIER CÉCILE 0580027/AMIC PET GUERIGNY |
21 REBOUX EMILIE 0580048/ASG URZY PET | 18 DION CHRISTELE 0580006/US PETANQUE CERCY |
6 FARINACCI MICHELLE 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP | 12 GRAND LYDIA 0580027/AMIC PET GUERIGNY |
7 HORNBERGER NATHALIE 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP |
Exempt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres