Championnat triplette feminine
Les équipes qualifiées en ligue :
CHAMPIONNAT TRIPLETTES FEMININES | ||||
BULLETIN D'INSCRIPTION DES EQUIPES QUALIFIEES | ||||
COMITE DE LA NIEVRE | ||||
Nom & Prénom | Clubs | N° de | Tirage | |
des joueuses | licence | ne rien inscrire | ||
1 | Samantha GRELET | Coulanges | 5802207 | |
2 | Marie GRELET | 5802873 | ||
3 | Christiane BLE | 5801498 | ||
1 | Laurence GONNARD | Moulins | 7109455 | |
2 | Véronique DEMUTH | 1801883 | ||
3 | Marina NEANT | 5800411 | ||
1 | Isabelle PENOT | Chatillon | 5803912 | |
2 | Ghislaine DARD | 5800050 | ||
3 | Sophie RYPEN | 5803840 | ||
1 | Martine ANDRE | La Fermeté | 5800608 | |
2 | Danielle CAMPAGNOLO | 5803476 | ||
3 | Claire CLEMENT | 5808639 | ||
1 | Sophia FEVE | ACPN | 5804574 | |
2 | Karine DOUSSOT | 5800459 | ||
3 | Dominique LIEVIN | 5804427 | ||
1 | Carole GUILLOT | Pouilly | 1801723 | |
2 | Jacqueline SEVERINO | 5802309 | ||
3 | Pauline SEVERINO | 5806831 | ||
1 | Nathalie LAFAYE | Pougues | 0300311 | |
2 | M-Christine LAVAULT | 5804825 | ||
3 | Christelle POMMIER | 5808388 | ||
1 | M-France SAVE | ACPN | 5800365 | |
2 | Micheline MASSET | 5804301 | ||
3 | Annie WASIAK | 5804336 | ||
Retour aux articles de la catégorie Championnat triplette feminine -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres